ルートマップ
2つのダムと黒潮フルーツラインルート
-
難易度
-
距離
88.2km
-
目安所要時間
約5時間45分






黒潮フルーツライン、椿山ダム・切目川ダムを巡る静かな山間コース
日本最大級の南部梅林は2月中旬頃には山一面が白く染まり見頃を迎えます。
黒潮フルーツラインまでの登りはなかなかハードです。
その後、静かな山間の国道425号をトンネルまで登り、そこからは御坊駅までは下りが続きます。
山間部では食事の場所が少ないので、事前に確認してください。
海岸沿いをサイクルトレインで南部駅まで南下するのもオススメ。
ルート内容
- 南部駅
- 道の駅 みなべうめ振興館
- 黒潮フルーツライン頂上
- 切目川ダム
- 椿山ダム
- 道の駅 SanPin中津
- 御坊駅
-
難易度
-
距離
88.2km
-
目安所要時間
約5時間45分
-
高低差
441m
-
上り平均勾配
5.1%
-
おすすめ時期
年中(冬場は防寒をお忘れなく)
-
スタート地点までの
交通アクセスJR御坊駅、御坊IC(湯浅御坊道路)※大阪方面からのみ、御坊南IC(湯浅御坊道路)※紀南方面からのみ
-
帰りの交通アクセス
JR南部駅、みなべIC(阪和自動車道)

撮影スポット
-
高津尾発電所
関西電力が運営する新高津尾発電所(右)。旧高津尾発電所の美しい煉瓦蔵建造物は必見です。
-
日高川流域
苔の生えた石垣が、田舎の風景、歴史を感じさせてくれます。日高川流域では随所で見ることができます。
-
椿山ダムの吊り橋
日本一長い藤棚ロードと、日本一楽しいヤッホーポイントで有名な「椿山ダム」にかかるレイクブリッジ。
-
みはらし峠
木彫りのふくろうが風車をバックに出迎えてくれます。晴れた日は景色が最高です!
コース注意点
-
高津尾直進の登りはハードです。県道25号線の川沿いは道狭いが景色は抜群。バスに注意して走行してください。
-
椿山ダム一周コースあり、四季折々の景色が楽しめるが、道幅が狭く、勾配もあるため、走行には注意してください。
-
みはらし峠は登りも下りも勾配が非常にきついです。カーブミラーも少ないため、走行には注意してください。
施設紹介
サイクルステーション
施設名 | 住所 | 電話番号 | 空気入れ | 修理工具 | バイク ラック |
ベンチ | トイレ | 飲料水提供 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日高港新エネルギーパーク(EEパーク) | 御坊市塩屋町南塩屋450-10 MAP | 0738-20-9001 | ● | ● | ● | ● | ● |
![]() |
|
野天風呂 宝の湯 | 御坊市湯川町財部1118-1 MAP | 0738-32-2611 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
MARUNI株式会社 | 御坊市湯川町小松原410番地1 MAP | 0738-22-0281 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ボナペティ ヤナギヤ | 御坊市薗77-7 MAP | 0738-22-0137 | ● | ● | ● | ||||
日高総合庁舎 | 御坊市湯川町財部651 MAP | 0738-22-3111 | ● | ● | ● | ● | |||
日高振興局健康福祉部(御坊保健所) | 御坊市湯川町財部859-2 MAP | 0738-22-3481 | ● | ● | |||||
奥真妻活々倶楽部 | 日高郡印南町上洞678 MAP | 0738-46-0678 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
矢戸田自然塾 | 日高郡印南町西神ノ川37-2 MAP | 0738-20-2213 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
いほり「こさめ庵」 | 日高郡印南町羽六776-1 MAP | 0738-45-0753 | ● | ● | ● | ● |
![]() |
||
Coro Coro 珈琲 | 日高郡印南町島田2292-30 MAP | 0738-20-1040 | ● | ● | |||||
国民宿舎紀州路みなべ | 日高郡みなべ町埴田1540番地 MAP | 0739-72-3939 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
道のほっとステーションみやまの里 | 日高郡日高川町初湯川197-5 MAP | 0738-57-0113 | ● | ● | ● | ● | ● |
![]() |
|
南山スポーツ公園管理事務所 | 日高郡日高川町和佐1030番地90 MAP | 0738-23-9009 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
日高振興局建設部椿山ダム管理事務所 | 日高郡日高川町初湯川1874 MAP | 0738-57-0400 | ● | ● | ● | ||||
CANNOWCAFE かなうかふぇ | 日高郡日高川町平川243-3 MAP | 090-3536-8883 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
OTERA MAE ANCHIN | 日高郡日高川町鐘巻1745-3 MAP | 0738-24-1500 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
道の駅SanPin中津 | 日高郡日高川町船津820番地 MAP | 0738-54-0541 | ● | ● | ● | ● | |||
きのくに中津荘 | 日高郡日高川町高津尾1049 MAP | 0738-54-0082 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中津温泉 あやめの湯 鳴滝 | 日高郡日高川町高津尾852-1 MAP | 0738-54-0488 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
道の駅水の郷日高川龍游 | 田辺市龍神村福井511番地 MAP | 0739-77-0380 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
CONSERVE コンセルヴァ | 田辺市龍神村小家972-36 MAP | 080-4972-3760 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
農家民泊もんぺとくわ、もんぺとくわ | 田辺市龍神村西258 MAP | 0739-78-2124 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自転車の休憩スポットで、空気入れ・修理工具・バイクラック(自転車を立てかけるスタンド)・ベンチ・トイレ等を設置しています。開設時間はお問い合わせください。
サイクリストに優しい宿
施設名 | 住所 | 電話番号 | A | B | C | ※1 | ※2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝日楼 | 日高郡みなべ町埴田1589-2 MAP | 0739-72-5000 | 1 | 1 | 1 | 10台 | |
季楽里 龍神 | 田辺市龍神村龍神189 MAP | 0739-79-0331 | 1 | 1 | 1 | 8部屋 | 5台 |
農家民泊 矢戸田自然塾 | 日高郡印南町西神ノ川37-2 MAP | 0738-20-2213 | 1 | 1 | 1 | 6台 | |
ビジネスホテル百寿-yujyu- | 御坊市島474-1 MAP | 0738-24-9311 | 1 | 1 | 1 | 8台 | |
HOTEL&RESORTS WAKAYAMA MINABE | 日高郡みなべ町山内大目津泊り348 MAP | 0739-72-5500 | 1 | 1 | 3部屋 | 6台 |
A 洗濯機/脱水機の貸出、またはランドリーサービス(即日/翌朝渡し)
B 自転車の洗浄・作業用スペースの確保
C 周辺のサイクリングロードやサイクルステーションなどの案内
※1 客室への持ち込み可【持ち込み可能な客室数】
※2 一般客が立ち入らない施錠可能な場所で保管可【保管可能台数】
主な温泉・入浴施設
施設名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
宝の湯 | 御坊市湯川町財部1118-1 MAP | 0738-32-2611 | |
あやめの湯 鳴滝 | 日高郡日高川町高津尾852の1 MAP | 0738-54-0488 | |
美山温泉 愛徳荘 | 日高郡日高川町初湯川202 MAP | 0738-57-0241 | |
かわべ温泉きさくの湯 | 日高郡日高川町平川894-1 MAP | 0738-52-0988 | |
鶴の湯温泉 | 日高郡みなべ町熊瀬川47 MAP | 0739-75-2180 | |
国民宿舎紀州路みなべ | 日高郡みなべ町埴田1540 MAP | 0739-72-3939 | |
ホテル&リゾーツ和歌山みなべ | 日高郡みなべ町山内字大目津泊り348 MAP | 0739-72-5500 | |
かんぽの宿 紀伊田辺 | 田辺市目良24-1 MAP | 0739-24-2900 |
トイレ
施設名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
日高港新エネルギーパーク(EEパーク) | 御坊市塩屋町南塩屋450-10 MAP | ||
切目川ダム | 日高郡印南町高串 MAP | ||
道の駅みなべうめ町振興館 | 日高郡みなべ町谷口538番地1 MAP | ||
南部(みなべ)梅林 | 日高郡みなべ町晩稲58-1 MAP | ||
紀州備長炭振興館 | 日高郡みなべ町清川1267 MAP | ||
みやまの里藤棚ロード | 日高郡日高川町初湯川202 MAP | ||
道の駅「Sanpin中津」 | 日高郡日高川町船津820 MAP | ||
まちなみの駅ごぼう | 御坊市薗618-3、637-3 MAP | ||
小家谷口公衆トイレ | 田辺市龍神村小家 (地番不明) MAP |
自転車販売・修理店
施設名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
サイクルショップニシザキ | 御坊市島584-93 MAP | 0738-23-4835 |
レンタサイクル
施設名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
丸仁商店 | 御坊市湯川町小松原410?1 MARUNI第1ビル内 MAP | 0738-22-0281 | |
奥真妻活々倶楽部 | 日高郡印南町 上洞678 MAP | 0738-46-0678 |
主な観光施設
施設名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
みなべ町うめ振興館 | 日高郡みなべ町谷口538-1 MAP | 0739-74-3444 | 日本一の梅の町「みなべ」を全国に情報発信する拠点施設 |
紀州備長炭振興館 | 日高郡みなべ町清川1267 MAP | 0739-76-2258 | 紀州備長炭の歴史や製造工程がわかる資料等を展示 |
寺内町 | 御坊市御坊100周辺 MAP | 0738-23-5531 (御坊市) | 江戸時代に各地の特産物を扱う問屋などが軒を並べ、大変栄えました。今でもその面影を残した貴重な町屋と明治、大正、昭和へと日本が近代化していく時代の特性が残っています。 |
ハマボウ群生地 | 御坊市塩屋町北塩屋地内(国道42号線沿い) MAP | 0738-23-5531 (御坊市) | 全国でも5本の指に入るハマボウの群生地です。7月には黄色い花を咲かせ、秋には紅葉で、干潟の水面が紅く染まります。ハマボウは御坊市の花木に制定されています。 |
みやまの里森林公園 | 日高郡日高川町初湯川202 MAP | 0738-57-0241 | 全長1,646mの日本一長い藤棚ロードがあり、4月下旬からはふじまつりが開催されます。 |
ヤッホーポイント | 日高郡日高川町初湯川 MAP | 日本一楽しい山彦ポイントとして、たくさんのメディアに取り上げられています。 | |
南部(みなべ)梅林 | 日高郡みなべ町晩稲 MAP | 0739-74-3464(梅の里観光協会・開園期間中)、 0739-74-8787(みなべ観光協会) | 「一目百万、香り十里」と称される日本一の大きさを誇る梅林。観梅時期には、南高梅の白い花が見渡す限りの山肌を覆う景色を一望できます。名物の「いももち」もおすすめ。開園期間:2月上旬~3月上旬(開花状況によって異なる)8:00~17:00 |
奥みなべ梅林 | 日高郡みなべ町東本庄 MAP | みなべ町と田辺市の間で山々に囲まれた集落「受領(じゅりょう)」にある奧みなべ梅林は、受領に暮らす梅農家たちで始めた梅林です。開園期間中は「受領会館(みなべ町東本庄1708)」前にある直売所で、手作りのお寿司やおもちなどを販売しています。開園期間:2月中旬~下旬 |
パーク&サイクル(駐車場)
施設名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
Sioトープ(日高港塩屋緑地) | 御坊市塩屋町南塩屋450-26 MAP | 0738-23-5531 | 17台 |
印南町公民館 | 日高郡印南町大字印南2009番地1 MAP | 0738-42-1700 | 40台※イベント開催時等は満車になる可能性あり |
国民宿舎紀州路みなべ | 日高郡みなべ町埴田1540 MAP | 0739-72-3939 | 90台 |
南山スポーツ公園駐車場 | 日高郡日高川町大字和佐1030番地1 MAP | 0738-23-9009 | 200台 |
医療施設
施設名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
ひだか病院 | 御坊市薗116-2 MAP | 0738-22-1111 |